2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi

2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi

1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$

119,1 mi 1.575, 19/2/2014; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 111,5 mi

1.953, 29/7/2017; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 107,9 mi